產品編號:LCT6-JPA0101
產品型號:C&V
純硬件模擬信號變送器,響應速度快,成本低
Specification 技術參數
Input Signal on full-scale | 滿量程輸入信號 | 30 mV |
Minimum Sensitivity | 最小靈敏度 | 0.4 μV per division |
Input Impedance | 輸入阻抗 | 30 M ohm |
Resolution | 解析度 | 1/4096 |
System Linearity | 系統線性度 | 0.02% |
L/C Excitation Voltage | 傳感器激勵電壓 | +10V DC , 4 X 350 Ω load cell |
Output Voltage | 電壓輸出 | 0~10V DC |
Current Output | 電流輸出 | 4~20 mA |
Standard Voltage | 標配電壓 | 220V AC , 50/60 HZ |
Current Adapter | 交流適配器 | 12V DC , 800mA |
Best Voltage Range | 最佳電壓范圍 | 15V DC ~ 30V DC |
Operating Temperature | 工作溫度 | -10oC to + 40oC |
Storage Temperature | 儲存溫度 | -25oC to + 70oC |
Load Resistance | 負載電阻 | 250 Ω (used by 4~20 mA output / 4~20mA輸出用) |
Calibration Mode | 調校標定方式 | Potentiometer adjustment at zero and full-scale 零點和滿量程電位器調整 |
Dimensions | 外觀尺寸 | 178mm X 114mm X 32mm |
Specification 技術參數
Input Signal on full-scale | 滿量程輸入信號 | 30 mV |
Minimum Sensitivity | 最小靈敏度 | 0.4 μV per division |
Input Impedance | 輸入阻抗 | 30 M ohm |
Resolution | 解析度 | 1/4096 |
System Linearity | 系統線性度 | 0.02% |
L/C Excitation Voltage | 傳感器激勵電壓 | +10V DC , 4 X 350 Ω load cell |
Output Voltage | 電壓輸出 | 0~10V DC |
Current Output | 電流輸出 | 4~20 mA |
Standard Voltage | 標配電壓 | 220V AC , 50/60 HZ |
Current Adapter | 交流適配器 | 12V DC , 800mA |
Best Voltage Range | 最佳電壓范圍 | 15V DC ~ 30V DC |
Operating Temperature | 工作溫度 | -10oC to + 40oC |
Storage Temperature | 儲存溫度 | -25oC to + 70oC |
Load Resistance | 負載電阻 | 250 Ω (used by 4~20 mA output / 4~20mA輸出用) |
Calibration Mode | 調校標定方式 | Potentiometer adjustment at zero and full-scale 零點和滿量程電位器調整 |
Dimensions | 外觀尺寸 | 178mm X 114mm X 32mm |
稱重和重量 (kg/lbs …)
力 (N)
扭矩 (N·m)
應變 (ε / μm/m)
測試臺或實驗室
戶外和移動
生產線
產品和部件測試
生產監控
設備制造
基礎設施監控
電阻應變式技術
精準測量
耐用性